Size Chart

Find your size

We usually recommend choosing one size up for the best comfort. Shoes fit better when they're slightly roomier.

Shoe size UK Foot length Shoe inner length
2.5 2.5 22.5 cm 23 cm
3.5 3.5 23.5 cm 24 cm
5 5 24.5 cm 25 cm
6 6 25.5 cm 26 cm
7 7 26.5 cm 27 cm
Shoe size EU Foot length Shoe inner length
2.5 35 22.5 cm 23 cm
3.5 36 23.5 cm 24 cm
5 38 24.5 cm 25 cm
6 40 25.5 cm 26 cm
7 41 26.5 cm 27 cm
Shoe size US Foot length Shoe inner length
2.5 5 22.5 cm 23 cm
3.5 6 23.5 cm 24 cm
5 7 24.5 cm 25 cm
6 8 25.5 cm 26 cm
7 9.5 26.5 cm 27 cm
Shoe size MX Foot length Shoe inner length
2.5 22.5 22.5 cm 23 cm
3.5 23.5 23.5 cm 24 cm
5 24.5 24.5 cm 25 cm
6 25.5 25.5 cm 26 cm
7 26.5 26.5 cm 27 cm
Shoe size BR Foot length Shoe inner length
2.5 33.5 22.5 cm 23 cm
3.5 35 23.5 cm 24 cm
5 36.5 24.5 cm 25 cm
6 38 25.5 cm 26 cm
7 40 26.5 cm 27 cm
Shoe size JP Foot length Shoe inner length
2.5 22 22.5 cm 23 cm
3.5 23 23.5 cm 24 cm
5 24 24.5 cm 25 cm
6 25 25.5 cm 26 cm
7 26 26.5 cm 27 cm
Shoe size KR Foot length Shoe inner length
2.5 225 22.5 cm 23 cm
3.5 235 23.5 cm 24 cm
5 245 24.5 cm 25 cm
6 255 25.5 cm 26 cm
7 265 26.5 cm 27 cm